الاسم الكامل | شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. | |
طبيعة العمل | توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما كما التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ونقلهما وتخزينهما | |
الإيرادات (عام 2023) | 51.7 مليار درهم (14.1 مليار دولار) | |
الأرباح – معدل (عام 2023) | 7.0 مليار درهم (1.9 مليار دولار) | |
إجمالي الأصول (نهاية العام 2023) | 194.0 مليار درهم (52.8 مليار دولار) | |
الأصول المنظّمة (نهاية العام 2023) | 76.9 مليار درهم (20.9 مليار دولار) | |
مناطق العمليات | أذربيجان، وأوزبكستان، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. | |
تاريخ التأسيس؛ الادراج في السوق المالية | يونيو 2005؛ أدرجت أغسطس 2005 في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز TAQA) | |
المساهمون الرئيسيون |
|
|
شبكات الكهرباء والمياه قطاع النقل والتوزيع (نهاية العام 2023) | 92,535 كيلومتر كهرباء / 19,588 كيلومتر مياه | |
القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء (نهاية العام 2023)** | 39.1^ غيغاواط | |
القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه (نهاية العام 2023)** | 1,060 مليون غالون إمبراطوري يوميًا أو 4.8 مليون متر مكعب يوميًا | |
إنتاج النفط والغاز (عام 2023) | 107.8 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا |
ملاحظة: $1.00 = 3.6725 درهم؛ 1 متر مكعب ≈ 220 مليون غالون امبراطوري
* مؤسسة أبوظبي للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة “القابضة” (“ADQ”)، إحدى شركات الاستثمار الإستراتيجي المملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي
** إجمالي السعة المركبة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه كما في تاريخ التشغيل التجاري
^ شامل 5.0 جيجاوات قيد الإنشاء و 7.33 جيجاوات من الطاقة النظيفة من مصدر